Sorgente luminosa: | Circuito led 6V | ||||||||
Temperatura di colore: | 4000K/3000K (altre in opzione) | ||||||||
Vita utile: | L90B10 Tj85°C > 110.000h | ||||||||
Ottiche disponibili: | Ottica Stradale-Asimmetrica-Ciclopedonale-Attraversamento pedonale-Rotosimmetrica con lenti in PMMA multilayer | ||||||||
Grado di protezione: | IP66 | ||||||||
Resistenza meccanica: | Corpo: IK10 – Vetro: IK08 | ||||||||
CRI | >75 | ||||||||
Rischio fotobiologico: | RGO gruppo esente (EN62471) | ||||||||
Montaggio: | Attacco a fune in acciaio inox | ||||||||
Dimensioni: | Calotta ᴓ 488mm aletezza 192mm | ||||||||
Peso: | 4Kg | ||||||||
Imballo: | Singolo in scatola di cartone |
Alimentazione: | Driver elettronico dimmerabile con possibilità di impostare la 1/2notte virtuale Driver elettronico dimmerabile per modulo a onde convogliate Driver elettronico dimmerabiòe per modulo a onde radio Driver elettronico dimmerabile per modulo Nema Socket Driver elettronico Dali D4I per modulo Zhaga connettori, modulo e cappuccio escluso Driver elettronico Dali con possibilità di impostare la 1/2 notte virtuale |
||||||||
Classe di isolamento: | II, I | ||||||||
Tensione di alimentazione: | 220/240V 50/60Hz | ||||||||
Fattore di potenza: | >cos Ø 0,90 | ||||||||
Protezione da sovratensioni: | Fino a 10KV interna all’apparecchio | ||||||||
Fino a 10KV interna al driver | |||||||||
Sezionatore: | Automatico di linea | ||||||||
Predisposizione modulo per telegestione: | A richiesta |
Corpo | In pressofusione di alluminio di forma circolare | ||||||||
Dissipatore | In estruso di alluminio con ampie alettature | ||||||||
Diffusore | In vetro piano temperato spessore 5mm | ||||||||
Chiusura/Apertura apparecchio | Tramite viti in acciaio INOX Aisi 304 | ||||||||
Guarnizione | In silicone | ||||||||
Verniciatura: | A polveri epossidiche | ||||||||
Colore: | RAL 9011 | ||||||||
Viteria: | Acciaio inox AISI 304 | ||||||||
Pressacavo: | In dotazione |
Corpo | In pressofusione di alluminio a doppio guscio con alettature dissipanti | ||||||||
Diffusore | In vetro piano temperato spessore 4mm | ||||||||
Chiusura/Apertura apparecchio | Con clips in alluminio verniciato che da la possibilità di non utilizzare attrezzi | ||||||||
Guarnizione | In silicone | ||||||||
Verniciatura: | A polveri epossidiche | ||||||||
Colore: | RAL 7016 | ||||||||
Viteria: | Acciaio inox AISI 304 | ||||||||
Pressacavo: | In dotazione |
Marchio CE | Presente – Dichiarazione del fabbricante | ||||||||
Marchio F: | Adatto per essere installato su superficci normalmente infiammabili | ||||||||
Norme di riferimento: | CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-03. |
Dimensioni: | Calotta ᴓ 488mm aletezza 192mm | ||||||||
Peso: | 4Kg | ||||||||
Imballo: | Singolo in scatola di cartone |
Siamo sempre felici di far conoscere i nostri prodotti, la nostra storia ed i progetti realizzati. Inviaci una mail per ricevere la nostra brochure completa
© 2024 Created with Love from R&DLoad srls