Sorgente luminosa: | Circuito led 6V | ||||||||
Temperatura di colore: | 4000K/3000K (altre in opzione) | ||||||||
Vita utile: | L90B10 Tj85°C > 110.000h | ||||||||
Ottiche disponibili: | Ottica Stradale-Asimmetrica-Ciclopedonale-Attraversamento pedonale-Rotosimmetrica con lenti in PMMA multilayer | ||||||||
Grado di protezione: | IP66 | ||||||||
Resistenza meccanica: | Corpo: IK08 | ||||||||
CRI | >75 | ||||||||
Rischio fotobiologico: | RGO gruppo esente (EN62471) | ||||||||
Montaggio: | Predisposizione per fissaggio su piastra | ||||||||
Dimensioni: | 237x188x43mm | ||||||||
Peso: | 2Kg |
Alimentazione: | Driver elettronico dimmerabile con possibilità di impostare la 1/2notte virtuale Driver elettronico dimmerabile per modulo a onde convogliate Driver elettronico dimmerabile per modulo a onde radio Driver elettronico dimmerabile per modulo Nema Socket Driver elettronico Dali D4I per modulo Zhaga connettori, modulo e cappuccio escluso Driver elettronico Dali con possibilità di impostare la 1/2 notte virtuale | ||||||||
Classe di isolamento: | II | ||||||||
Tensione di alimentazione: | 100/240V 50/60Hz | ||||||||
Fattore di potenza: | >cos Ø 0,90 | ||||||||
Protezione da sovratensioni: | Fino a 10KV interna all’apparecchio Fino a 10KV interna al driver |
Corpo | In pressofusione di alluminio | ||||||||
Dissipatore | Integrato nella pressofusione di alluminio | ||||||||
Diffusore | In vetro piano temperato spessore 4mm | ||||||||
Piastra di cablaggio | In alluminio con funzione di supporto del driver e di eventuali dispiositivi elettrici | ||||||||
Guarnizione | Siliconica | ||||||||
Viteria: | Acciaio inox AISI 304 | ||||||||
Pressacavo: | In dotazione |
Marchio CE | Presente – Dichiarazione del fabbricante | ||||||||
Marchio F: | Adatto per essere installato su superficci normalmente infiammabili | ||||||||
Norme di riferimento: | CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-03. |
Dimensioni: | 237x188x43mm | ||||||||
Peso: | 2Kg | ||||||||
Imballo: | singolo in scatola di cartone |
Siamo sempre felici di far conoscere i nostri prodotti, la nostra storia ed i progetti realizzati. Inviaci una mail per ricevere la nostra brochure completa
© 2024 Created with Love from R&DLoad srls